VHM 21/ 22 Finalrunde
Schlussrangliste Gruppe A
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bühler / Beat Beat Bühler (Skip); Ingrid Tobler; Carlo Faoro; Christian Junker; Sandra Huber | 6 | 15 | 37 | 3 |
2 | Aebi / Urs Urs Aebi (Skip); Peter Reichen; Ernst Steinhauer; Ulrich Kunz | 4 | 12 | 23 | 3 |
3 | Spielmann / Peter Peter Spielmann (Skip); Fritz Kratzer; Urs Wittwer; Peter Jost; Walter Borter; Markus Häsler | 2 | 10 | 15 | 3 |
4 | Hofer / Christoph Christoph Hofer (Skip); Hanspeter Schenker; Peter Kunz; Kurt Ziegler | 0 | 11 | 20 | 3 |
Bisherige Resultate
Mo 07.02.2022 09.30 F3 Finalrunde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bühler / Beat | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||
Hofer / Christoph* | * | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielmann / Peter* | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
Aebi / Urs | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Mo.31.01.2022 13.30 F2 Finalrunde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aebi / Urs | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Bühler / Beat* | * | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofer / Christoph* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Spielmann / Peter | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Mo 31.01.2022 09.30 F1 Finalrunde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bühler / Beat | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | |||||||
Spielmann / Peter* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aebi / Urs | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
Hofer / Christoph* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Spielstand vom: 07.02.2022 / 11:49:01 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für CC Thun Regio |